2025’te Dikkat Çeken Yeni ve Yükselme Potansiyeli Olan Altcoinler
Coin / Proje | Kategori | Neden Dikkat Çekiyor? |
---|---|---|
Tari (XTM) | Gizlilik / Madencilik | Ex-Monero geliştiricilerinden, PC ile kolay mining, nostaljik arayüz |
ZetaChain (ZETA) | Omnichain (zincirler arası) | Zincirler arası evrensel sözleşme altyapısı, Coinbase destekli |
Celestia (TIA) | Modüler Blockchain | Verimlilik ve ölçeklenebilirlik, modüler yapı trende uygun |
Fuel (FUEL) | Rollup / Layer-2 | Çok hızlı işlem motoru (Sway dili), geliştirici odaklı |
EigenLayer (beklenen token) | Restaking / Ethereum altyapı | Ethereum’un üzerine güvenlik katmanı ekliyor, büyük hype |
Saga (SAGA) | Oyun / DApp Zinciri | Oyunlara özel zincir altyapısı sunuyor, büyük fon desteği aldı |
Masa (MASA) | Web3 Kredi Puanı / DID | Web3 kullanıcılarına kredi puanı sunuyor, airdrop potansiyeli var |
Starknet (STRK) | ZK-Rollup / L2 | Ethereum üzerinde ZK çözümü, zkSync rakibi, token dağıtımı yeni yapıldı |
Blast (beklenen token) | L2 + getiri veren L1 | TVL'de rekor kırdı, airdrop beklentisi güçlü |
Shardeum (SHM) | Sharding tabanlı L1 | Gerçek zamanlı sharding çözümü, kurucu Ethereum geçmişli |
Bu Coinlerde Dikkat Etmen Gerekenler:
Yeni listelenmiş tokenler yüksek volatil olabilir.
Tokenomik yapısını (kilitlenme süreleri, ön satış miktarı)
Listelenme sonrası fiyat artışları kısa vadeli “pump” etkisi yaratabilir.
Yatırım yapmadan önce: ekip, yatırımcılar, yol haritası, kullanım alanı