2025’te En Kazançlı Coin Madenciliği Seçenekleri
Coin | Donanım Türü | Algoritma | Neden Kazançlı? |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) | GPU | kHeavyHash | Düşük güç tüketimi, yüksek hız, hızla büyüyen ağ |
Nexa (NEXA) | GPU | Nexapow | ASIC dirençli, yeni listelendi, erken aşama fırsatı |
Ergo (ERG) | GPU | Autolykos v2 | Adil dağıtım modeli, düşük zorluk |
Tari (XTM) | CPU | SHA3x + RandomX | PC/Mac uyumlu, kullanıcı dostu madencilik arayüzü |
Monero (XMR) | CPU | RandomX | Gizlilik odaklı, hala kazançlı, KYC'siz takas imkanı |
Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | Yüksek maliyetli ama büyük ölçekli operasyonlar için tek seçenek |
Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | BTC alternatifi, Merge mining ile Dogecoin de kazılabilir |
Ethereum Classic (ETC) | GPU | Etchash | Eski ETH madencileri geçiş yaptı, bazı GPU’lar için hâlâ uygun |
Donanımına Göre Madencilik Tercihi
Sadece PC/Mac varsa:
→ Tari (XTM), Monero (XMR)
(Düşük giriş maliyeti, kolay kurulum, ev kullanıcılarına uygun)CPU ağırlıklı madencilik istiyorsan:
→ Monero, Tari, VerusCoinOrta seviye ekran kartın varsa (RTX 3060/3070/6600XT vb.):
→ Kaspa, Nexa, ErgoASIC ile profesyonel sistemin varsa:
→ Bitcoin, Litecoin, Dash
- Elektrik maliyeti düşükse (örneğin 0.07 $/kWh altı), madencilik çok daha kazançlı olur.
- Yeni çıkan coinlerde erken dönemde zorluk düşük olur → daha fazla kazım şansı.
- Kullanıcı dostu madencilik arıyorsan, Tari Universe gibi görsel arayüzlü çözümleri tercih et.